💰 Unsere Preise – fair & transparent
Transparente Preise sind für uns ein zentraler Bestandteil einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Unsere Leistungen werden realistisch, tarifkonform und objektbezogen kalkuliert – damit Qualität, Zuverlässigkeit und Planungssicherheit dauerhaft gewährleistet sind.
🧹 Unterhalts- & Regelreinigung
| Leistung | Abrechnung | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Unterhaltsreinigung | m²-Preis | ab 0,30 €/m² |
| Treppenhausreinigung | m² / Pauschale | ab 0,30–0,45 €/m² |
| Treppenhausreinigung | Monatspauschale | ab 80–120 €/Monat |
🏗️ Bau- & Grundreinigung
| Leistung | Abrechnung | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Baureinigung ohne Glas | m² | ab 4,50 €/m² |
| Baureinigung ohne Glas | Stunde | 38,00 € / Std. |
| Baureinigung inkl. Glas | m² | ab 6,50 €/m² |
| Baureinigung inkl. Glas | Stunde | 42,00 € / Std. |
| Grundreinigung | m² | ab 4,90 €/m² |
| Grundreinigung inkl. Beschichtung | m² | ab 9,90 €/m² |
🪟 Glasreinigung
| Leistung | Abrechnung | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Glasreinigung (ohne Rahmen & Falz) | m² | ab 1,40 €/m² |
| Glasreinigung inkl. Rahmen & Falz | m² | ab 2,30 €/m² |
| Karofenster | m² | ab 2,90 €/m² |
| Lamellenreinigung | m² | ab 3,40 €/m² |
| Glasreinigung | Stunde | 38,00 € / Std. |
🏛️ Fassaden- & Spezialreinigung
| Leistung | Abrechnung | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Fassadenreinigung | m² | ab 6,00–18,00 €/m² |
| Fassadenreinigung | Stunde | 48,00–55,00 € / Std. |
| Sonderreinigung | Stunde | ab 45,00 € / Std. |
| Graffitientfernung | m² | ab 18,00–40,00 €/m² |
| Graffitientfernung | Stunde | ab 55,00 € / Std. |
→ Mehr zur Fassadenreinigung | → Mehr zur Graffitientfernung
🔧 Serviceleistungen
| Leistung | Abrechnung | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Hausmeisterdienste | Stunde | ab 40,00–50,00 € / Std. |
| Hausmeisterdienste | Monatspauschale | ab 120–350 € / Monat |
| Mülltonnenservice | pro Tonne | ab 2,50–8,00 € / Tonne |
| Mülltonnenservice | Monatspauschale | ab 30–250 € / Monat |
→ Mehr zu Hausmeisterdiensten | → Mehr zum Mülltonnenservice
❄️ Winterdienst
| Leistung | Abrechnung | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Winterdienst Standard | Stunde | ab 48,00 € / Std. |
| Nacht / Wochenende | Stunde | ab 60,00 € / Std. |
| Gehwege & Zugänge | m² | ab 2,50 €/m² |
| Parkplätze | m² | ab 1,90 €/m² |
| Großflächen | m² | ab 1,50 €/m² |
| Bereitschaftspauschale | Monat / Saison | ab 80 € / Monat bzw. ab 450 € / Saison |
Häufige Fragen zu unseren Preisen
Warum gibt es „ab-Preise"?
Jede Immobilie ist anders. Der tatsächliche Aufwand hängt unter anderem ab von:
- Art und Nutzung des Objekts
- Verschmutzungsgrad
- Zugänglichkeit und Fläche
- Ausführungszeiten (z. B. Nacht, Wochenende)
- besonderen Sicherheits- oder Hygieneanforderungen
Unsere „ab-Preise" bilden die untere Kalkulationsgrenze ab und werden nach Objektprüfung transparent angepasst.
Was ist in unseren Preisen enthalten?
Unsere Preise berücksichtigen unter anderem:
- Tarifgerechte Löhne und Lohnnebenkosten
- Qualifiziertes Fachpersonal
- Reinigungs- und Verbrauchsmaterial
- Maschinen, Geräte und Wartung
- Organisation, Planung und Dokumentation
- Ausfall- und Vertretungsreserven
- Qualitätssicherung und Objektbetreuung
So stellen wir sicher, dass unsere Leistungen zuverlässig, nachhaltig und in gleichbleibender Qualität erbracht werden.
Warum sind sehr günstige Preise kritisch?
Extrem niedrige Preise lassen sich häufig nur durch:
- unrealistische Zeitansätze
- Qualitätsabstriche
- fehlende Vertretungsregelungen
- oder nicht nachhaltige Personalplanung
realisieren. Unser Anspruch ist es, saubere Ergebnisse ohne Nacharbeiten zu liefern – dafür braucht es realistische Preise.
Für wen gelten unsere Preise?
Unsere Preisstruktur richtet sich an:
- Private Auftraggeber
- Gewerbe- und Industrieunternehmen
- Wohnungswirtschaft
- Öffentliche Auftraggeber
- Facility- und Objektmanager
Wir erstellen individuelle, transparente Angebote, abgestimmt auf Ihre Anforderungen.
✅ Unser Versprechen
✔
Faire & nachvollziehbare Preise
✔
Keine versteckten Kosten
✔
Klare Leistungsabgrenzung
✔
Zuverlässige Ausführung
✔
Langfristige Zusammenarbeit
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die endgültige Preisgestaltung erfolgt objektbezogen nach Begehung oder Leistungsdefinition.